
|  Fase a gironi  |  Finale |  1.t. | Marcatori | Video | ||
| 22 ott 2020 | 0 - 1 | 0 - 0 | 57' De Wit | |||
| 22 ott 2020 | Rijeka - Real Sociedad | 0 - 1 | 0 - 0 | 93' Bautista | ||
| 2 | 29 ott 2020 | 0 - 1 | 0 - 0 | 55' M.  Politano | ||
| 29 ott 2020 | AZ Alkmaar - Rijeka | 4 - 1 | 2 - 0 | 6' Koopmeiners, 20' e 60' Gudmundsson, 51' Karlsson. 72' Kulenovic (Rij) | ||
| 3 | 5 nov 2020 | 1 - 2 | 1 - 1 | 13' Muric, 43' D. Demme, 62' Braut (aut.) | ||
| 5 nov 2020 | Real Sociedad - AZ Alkmaar | 1 - 0 | 0 - 0 | 58' Portu | ||
| 4 | 26 nov 2020 | 2 - 0 | 1 - 0 | 41' M. Politano, 75' H. Lozano | ||
| 26 nov 2020 | AZ Alkmaar - Real Sociedad | 0 - 0 | 0 - 0 | - | ||
| 5 | 3 dic 2020 | 1 - 1 | 0 - 1 | 6' D.  Mertens, 53' Martins Indi | ||
| 3 dic 2020 | Real Sociedad - Rijeka | 2 - 2 | 0 - 1 | 37' Velkoski (R), 69' Bautista (RS), 73' Lancar (R), 79' Monreal (RS) | ||
| 6 | 10 dic 2020 | 1 - 1 | 1 - 0 | 35' P. Zielinski, 90'+1' Jose | ||
| 10 dic 2020 | Rijeka - AZ Alkmaar | 2 - 1 | 0 - 0 | 51' Menalo (R), 57' Wijndal (A), 93' Tomecak (R) | ||
| Classifica | P. | G. | V. | N. | P. | F. | S. | Marcatori  | |||
| 1 |  |  |  11 |  6 |  3 |  2 |  1 |  7 | 4 | Politano (2), Demme, Lozano, Mertens, Zielinski, Autogol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  |  | 9 |  6 |  2 |  3 | 1 | 5  |  4 | Bautista (2), Portu, Monreal, Jose | |
| 3 |  |  |  8 |  6 |  2 |  2 |  2 |  7 | 5 | De Wit, Koopmeiners, Gudmundsson, Karlsson. Gudmundsson, Martins Indi, Wijndal | |
| 4 |  |  |  4 | 6 |  1 |  1 |  4 |  6 | 12 | Kulenovic, Muric, Velkosli, Lankar, Menalo, Tomecak | |
|  Sedicesimi di finale |  Finale |  1.t. | Marcatori | Video | ||
| Andata | 18 feb 2021 | 2 - 0 | 2 - 0 | 19' Herrera, 21' Kenedy | ||
| Ritorno | 25 feb 2021 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3' P. Zielinski, 25' Montoro, 59' F. Ruiz |  | |
->